So könnte die Berechnung der aufaddierten Versorgungspunkte
für die Betriebsrente im Laufe eines Berufslebens aussehen **
|
= Versorgungspunkte |
||||||
| Jahr | Alter | Jahresentgelt* | : 12 000 € Referenzentgelt |
x Altersfaktor | im Jahr | aller Jahre |
| 2004 | 34 | 25.000,00 € | 2,0833 | 1,8 | 3,75 | 3,75 |
| 2005 | 35 | 25.500,00 € | 2,1250 | 1,7 | 3,61 | 7,36 |
| 2006 | 36 | 26.010,00 € | 2,1675 | 1,7 | 3,68 | 11,04 |
| 2007 | 37 | 26.530,20 € | 2,2109 | 1,6 | 3,54 | 14,58 |
| 2008 | 38 | 27.060,80 € | 2,2551 | 1,6 | 3,61 | 18,19 |
| 2009 | 39 | 27.602,02 € | 2,3002 | 1,6 | 3,68 | 21,87 |
| 2010 | 40 | 28.154,06 € | 2,3462 | 1,5 | 3,52 | 25,39 |
| 2011 | 41 | 28.717,14 € | 2,3931 | 1,5 | 3,59 | 28,98 |
| 2012 | 42 | 29.291,48 € | 2,4410 | 1,4 | 3,42 | 32,40 |
| 2013 | 43 | 29.877,31 € | 2,4898 | 1,4 | 3,49 | 35,89 |
| 2014 | 44 | 30.474,86 € | 2,5396 | 1,3 | 3,30 | 39,19 |
| 2015 | 45 | 31.084,36 € | 2,5904 | 1,3 | 3,37 | 42,56 |
| 2016 | 46 | 31.706,05 € | 2,6422 | 1,3 | 3,43 | 45,99 |
| 2017 | 47 | 32.340,17 € | 2,6950 | 1,2 | 3,23 | 49,22 |
| 2018 | 48 | 32.986,97 € | 2,7489 | 1,2 | 3,30 | 52,52 |
| 2019 | 49 | 33.646,71 € | 2,8039 | 1,2 | 3,36 | 55,88 |
| 2020 | 50 | 34.319,64 € | 2,8600 | 1,1 | 3,15 | 59,03 |
| 2021 | 51 | 35.006,03 € | 2,9172 | 1,1 | 3,21 | 62,24 |
| 2022 | 52 | 35.706,15 € | 2,9755 | 1,1 | 3,27 | 65,51 |
| 2023 | 53 | 36.420,27 € | 3,0350 | 1,0 | 3,04 | 68,55 |
| 2024 | 54 | 37.148,68 € | 3,0957 | 1,0 | 3,10 | 71,65 |
| 2025 | 55 | 37.891,65 € | 3,1576 | 1,0 | 3,16 | 74,81 |
| 2026 | 56 | 38.649,48 € | 3,2208 | 1,0 | 3,22 | 78,03 |
| 2027 | 57 | 39.422,47 € | 3,2852 | 0,9 | 2,96 | 80,99 |
| 2028 | 58 | 40.210,92 € | 3,3509 | 0,9 | 3,02 | 84,01 |
| 2029 | 59 | 41.015,14 € | 3,4179 | 0,9 | 3,08 | 87,09 |
| 2030 | 60 | 41.835,44 € | 3,4863 | 0,9 | 3,14 | 90,23 |
| 2031 | 61 | 42.672,15 € | 3,5560 | 0,9 | 3,20 | 93,43 |
| 2032 | 62 | 43.525,59 € | 3,6271 | 0,8 | 2,90 | 96,33 |
| 2033 | 63 | 44.396,10 € | 3,6997 | 0,8 | 2,96 | 99,29 |
| 2034 | 64 | 45.284,02 € | 3,7737 | 0,8 | 3,02 | 102,31 |
| 2035 | 65 | 30.793,13 € | 2,5661 | 0,8 | 2,05 | 104,36 |
* Zusatzversorgungspflichtiges Jahresentgelt
** Diesem Beispiel liegen folgende Annahmen zu Grunde:
- Geburtsdatum des Versicherten: 06.08.1970
- Beginn der Versicherung: 01.01.2004
- zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Jahr 2004: 25.000€
- Gehaltssteigerung jährlich: 2 %






