ÜBER UNS | SERVICE | KONTAKT | IMPRESSUM | SUCHE
Versorgungsanspruch | Kinderbezogene Leistungen
 
Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Bernkastel-Wittlich

Altes Rathaus in Wittlich
Fotonachweis:
Thomas Steinmetz, Stadtverwaltung Wittlich

http://www.bernkastel-wittlich.de


schließen
Mitglieder
Besoldungstabellen

 



Tabelle über die Absenkung des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag

Jahr des
Versorgungs-
beginns

Versorgungsfreibetrag

Zuschlag zum Versorgungs-
freibetrag
in Euro
in v.H. der Versorgungs-
bezüge
Höchsbetrag
 in Euro
bis 2005 40,0 3000 900
ab 2006 38,4 2880 864
2007 36,8 2760 828
2008 35,2 2640 792
2009 33,6 2520 756
2010 32,0 2400 720
2011 30,4 2280 684
2012 28,8 2160 648
2013 27,2 2040 612
2014 25,6 1920 576
2015 24,0 1800 540
2016 22,4 1680 504
2017 20,8 1560 468
2018 19,2 1440 432
2019 17,6 1320 396
2020 16,0 1200 360
2021 15,2 1140 342
2022 14,4 1080 324
2023 13,6 1020 306
2024 12,8 960 288
2025 12,0 900 270
2026 11,2 840 252
2027 10,4 780 234
2028 9,6 720 216
2029 8,8 660 198
2030 8,0 600 180
2031 7,2 540 162
2032 6,4 480 144
2033 5,6 420 126
2034 4,8 360 108
2035 4,0 300 90
2036 3,2 240 72
2037 2,4 180 54
2038 1,6 120 36
2039 0,8 60 18
2040

0,0

0

0

<< zurück



Druckversion

Aktuelles/Archiv
Aufgaben
Fragen/Antworten
Rechtsgrundlagen
Anträge/Formulare
Merkblätter
Ansprechpartner
 Seitenanfang